金桥信息(603918)龙虎榜数据(04-12)
发布时间:2023-04-12 17:08:36来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,金桥信息因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金桥信息当日收报19.34元,涨跌幅-5.47%,换手率24.85%,成交额17.84亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 3977.2 | - | - |
2 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 1830.24 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1822.56 | - | - |
4 | 机构专用 | 1741.53 | - | - |
5 | 机构专用 | 1729.4 | - | - |
合计 | - | 11100.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 7703.36 | - |
2 | 机构专用 | - | 5396.3 | - |
3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 4067.6 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3894.65 | - |
5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 2881.84 | - |
合计 | - | - | 23943.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。